VOLTAR |
Número do Empenho: | 4933 => SIAFEM (2025NE04933) | Data de emissão: 30/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR)-FS | |||||
No. do Protocolo: 92025 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FOLHA SUPLEMENTAR Nº 009-2025 -Pessoal RPPS membro/servidor (Gov. e gestão) - Abono de permanência e devoluções |
Valor do Empenho: | 8.953,13 |
Valor Atualizado: | 8.953,13 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | FOLHA SUPLEMENTAR Nº 009-2025 |