VOLTAR |
Número do Empenho: | 4594 => SIAFEM (2025NE04594) | Data de emissão: 18/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS-DEA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
DEA - PESSOAL Inativos Membros e Servidores - Proventos/Férias e Licença indenizadas-2019 a 2024 |
Valor do Empenho: | 209.729,88 |
Valor Atualizado: | 209.729,88 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | DEA - PESSOAL INATIVO MEMBRO/ SERVIDOR - PROVENTOS/FÉRIAS E LICENÇA INDENIZADAS-2019 A 2024 |