VOLTAR |
Número do Empenho: | 4782 => SIAFEM (2025NE04782) | Data de emissão: 28/07/2025 | ||||
Favorecido: | PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.07 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal PREVCOM - Membros e servidores (Prom. Defesa direitos constit.) - exercício JULHO/2025. |
Valor do Empenho: | 83.404,32 |
Valor Atualizado: | 83.404,32 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-PREVCOM-ATIVO MEMBRO/ SERVIDOR (PROMOÇÃO)-EXERCÍCIO /2025 - JULHO |