VOLTAR |
Número do Empenho: | 4737 => SIAFEM (2025NE04737) | Data de emissão: 18/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FINANPREV-PATRONAL-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.1500000001.3191.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FINANPREV-Membro/Servidor (gov. e gestão) - Folha Julho/2025 |
Valor do Empenho: | 1.200.554,87 |
Valor Atualizado: | 1.200.554,87 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FINANPREV-MEMBRO/SERVIDOR/EXONERADO- GESTÃO - EXERC./2025-JULHO |