VOLTAR |
Número do Empenho: | 9926 => SIAFEM (2025NE09926) | Data de emissão: 18/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-PENSIONISTAS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.9060.1801214154.3190.03 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
PESSOAL - Pensionistas-membro e servidor -Julho/2025 (FONTE 054) |
Valor do Empenho: | 1.854.750,10 |
Valor Atualizado: | 1.854.750,10 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PENSIONISTAS-MEMBRO E SERVIDOR -JULHO/2025 |