VOLTAR |
Número do Empenho: | 9925 => SIAFEM (2025NE09925) | Data de emissão: 18/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.9060.1801214158.3190.01 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
PESSOAL - Inativos-membros e servidores-EXERCÍCIO Julho/2025 (FONTE 058) |
Valor do Empenho: | 3.841.411,04 |
Valor Atualizado: | 3.841.411,04 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | INATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-JULHO/2025 |