VOLTAR |
Número do Empenho: | 4614 => SIAFEM (2025NE04614) | Data de emissão: 18/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-INSS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Ativo Servidor-INSS - Prom.e defesa de dir.const -Julho/2025 |
Valor do Empenho: | 6.319.552,74 |
Valor Atualizado: | 6.319.552,74 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-ATIVO SERVIDOR-INSS - PROM.E DEFESA DE DIR.CONST -JULHO/2025 |