VOLTAR |
Número do Empenho: | 4617 => SIAFEM (2025NE04617) | Data de emissão: 18/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR-INSS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.1500000001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Out. Desp. Variáveis-Servidor- INSS (gov e gestão) - exercício/2025- Julho |
Valor do Empenho: | 16.853,51 |
Valor Atualizado: | 16.853,51 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-OUT. DESP. VARIÁVEIS-SERVIDOR- INSS (GOV E GESTÃO) - EXERCÍCIO/2025- JULHO |