VOLTAR |
Número do Empenho: | 4612 => SIAFEM (2025NE04612) | Data de emissão: 18/07/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Out. Desp. Variáveis-Membro e Servidor-Prom.e defesa de direitos const.-exercicio/2025 -Julho |
Valor do Empenho: | 2.703.467,93 |
Valor Atualizado: | 2.703.467,93 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-OUT. DESP. VARIÁVEIS-MEMBRO E SERVIDOR-PROM.E DEFESA DE DIREITOS CONST.-EXERCICIO/2025 -JULHO |