VOLTAR |
Número do Empenho: | 3884 => SIAFEM (2025NE03884) | Data de emissão: 18/06/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo -Servidor(exonerados)direitos-venc./escolaridade/tempo de serviço/13ºsalário-Junho/2025 |
Valor do Empenho: | 24.300,39 |
Valor Atualizado: | 24.300,39 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO -SERVIDOR(EXONERADOS)DIREITOS-VENC./ESCOLARIDADE/TEMPO DE SERVIÇO/13ºSALÁRIO-JUNHO/2025 |