VOLTAR |
Número do Empenho: | 9921 => SIAFEM (2025NE09921) | Data de emissão: 18/06/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.9060.1801214158.3190.01 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Inativo-membro e servidor-Junho/2025 |
Valor do Empenho: | 3.821.170,38 |
Valor Atualizado: | 3.821.170,38 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | INATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-JUNHO/2025 |