VOLTAR |
Número do Empenho: | 3357 => SIAFEM (2025NE03357) | Data de emissão: 27/05/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
FS- 006 exonerados(direitos)- vencimento/ adicional de tempo de serviço/escolaridade e 13º salário- Maio/25 |
Valor do Empenho: | 23.083,30 |
Valor Atualizado: | 23.083,30 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | FS- 006 EXONERADOS(DIREITOS)- VENCIMENTO/ ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO/ESCOLARIDADE E 13º SALÁRIO- MAIO/25 |