VOLTAR |
Número do Empenho: | 9919 => SIAFEM (2025NE09919) | Data de emissão: 19/05/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.9060.1801214158.3190.91 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Inativo-membro e servidor-Maio/25- Sentença Judicial |
Valor do Empenho: | 2.240.670,23 |
Valor Atualizado: | 2.240.670,23 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | INATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-MAIO/25- SENTENÇA JUDICIAL |