VOLTAR |
Número do Empenho: | 2404 => SIAFEM (2025NE02404) | Data de emissão: 22/04/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.94 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo-Membro e Servidor(exonerado-promoção)férias indenizadas- Abril/2025 |
Valor do Empenho: | 18.149,16 |
Valor Atualizado: | 18.149,16 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR(EXONERADO-PROMOÇÃO)FÉRIAS INDENIZADAS- ABRIL/2025 |