VOLTAR |
Número do Empenho: | 2403 => SIAFEM (2025NE02403) | Data de emissão: 22/04/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo Servidor(exonerado)-governança-grat.de função/tempo de serviço/escol./13º salário/vencimento |
Valor do Empenho: | 22.997,06 |
Valor Atualizado: | 22.997,06 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO SERVIDOR(EXONERADO)-GOVERNANÇA-GRAT.DE FUNÇÃO/TEMPO DE SERVIÇO/ESCOL./13º SALÁRIO/VENCIMENTO |