VOLTAR |
Número do Empenho: | 2477 => SIAFEM (2025NE02477) | Data de emissão: 24/04/2025 | ||||
Favorecido: | PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM PA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.07 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-PREVCOM-Ativo Membro/ Servidor (promoção)-exercício /2025 - Abril |
Valor do Empenho: | 70.823,38 |
Valor Atualizado: | 70.823,38 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-PREVCOM-ATIVO MEMBRO/ SERVIDOR (PROMOÇÃO)-EXERCÍCIO /2025 - ABRIL |