VOLTAR |
Número do Empenho: | 9912 => SIAFEM (2025NE09912) | Data de emissão: 23/04/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-PENSIONISTAS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.9060.1801214154.3190.03 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pensionistas-membro e servidor -Abril/2025 |
Valor do Empenho: | 1.820.008,01 |
Valor Atualizado: | 1.820.008,01 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PENSIONISTAS-MEMBRO E SERVIDOR -ABRIL/2025 |