VOLTAR |
Número do Empenho: | 2396 => SIAFEM (2025NE02396) | Data de emissão: 22/04/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL - MILITAR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.1500000001.3190.12 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal - Militar -governança e gestão - exercício/2025-Abril |
Valor do Empenho: | 998.889,35 |
Valor Atualizado: | 998.889,35 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL - MILITAR -GOVERNANÇA E GESTÃO - EXERCÍCIO/2025-ABRIL |