VOLTAR |
Número do Empenho: | 2394 => SIAFEM (2025NE02394) | Data de emissão: 22/04/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-INSS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Ativo Servidor-INSS - Prom.e defesa de dir.const - Abril/2025 |
Valor do Empenho: | 4.838.030,80 |
Valor Atualizado: | 4.838.030,80 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-ATIVO SERVIDOR-INSS - PROM.E DEFESA DE DIR.CONST - ABRIL/2025 |