VOLTAR |
Número do Empenho: | 2391 => SIAFEM (2025NE02391) | Data de emissão: 22/04/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.16 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Out. Desp. Variáveis-Membro e Servidor-Prom.e defesa de direitos const.-exercicio/2025 -Abril |
Valor do Empenho: | 6.529.093,81 |
Valor Atualizado: | 6.529.093,81 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-OUT. DESP. VARIÁVEIS-MEMBRO E SERVIDOR-PROM.E DEFESA DE DIREITOS CONST.-EXERCICIO/2025 -ABRIL |