VOLTAR |
Número do Empenho: | 1798 => SIAFEM (2025NE01798) | Data de emissão: 24/03/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FUNPREV-PATRONAL-MEMBRO/SERVIDOR(GESTÃO | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.1500000001.3191.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FUNPREV- Ativo Membro,Servidor/exonerado (gov e gestão)- exercicio/2025-Março |
Valor do Empenho: | 99.369,49 |
Valor Atualizado: | 99.369,49 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FUNPREV- ATIVO MEMBRO,SERVIDOR/EXONERADO (GOV E GESTÃO)- EXERCICIO/2025-MARÇO |