VOLTAR |
Número do Empenho: | 1751 => SIAFEM (2025NE01751) | Data de emissão: 20/03/2025 | ||||
Favorecido: | AUXILIO SAÚDE- MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8942.1500000001.3390.93 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Auxilio Saúde - Membro,Servidor,militar,inativo,exonerados -exercicio/2025-Março |
Valor do Empenho: | 5.918.582,00 |
Valor Atualizado: | 5.918.582,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | AUXILIO SAÚDE - MEMBRO,SERVIDOR,MILITAR,INATIVO,EXONERADOS -EXERCICIO/2025-MARÇO |