DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1867 => SIAFEM (2025NE01867) Data de emissão: 19/03/2025
Favorecido: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
No. do Protocolo: 1058112025
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: INEXIGIBILIDADE
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
7° TA ao CT n° 037/2022-MPPA. Licenciamento permanente do sistema SAJ MP (Sistema de Automação da Justiça para Ministérios Publicos). Período: 08/03/2025 a 07/03/2026
  Valor do Empenho:  1.419.558,70

Reforço
DATA VALOR
28/04/2025 1.243.303,65
 

  Valor Atualizado:  2.662.862,35

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 7° TA AO CT N° 037/2022-MPPA. LICENCIAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA SAJ MP (SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA MINISTÉRIOS PUBLICOS). PERÍODO: 08/03/2025 A 07/03/2026 0 SERV 1,0 1.419.558,70 1.419.558,70

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL02358 FORN. E CRED. 08/04/2025 292.582,33
2025NL02358 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 14.752,05
2025NL03147 FORN. E CRED. 12/05/2025 101.959,36
2025NL03147 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 5.140,81
2025NL03149 FORN. E CRED. 12/05/2025 292.582,33
2025NL03149 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 14.752,05
2025NL03322 FORN. E CRED. 16/05/2025 140.778,81
2025NL03322 IRRF - FORNEC. 16/05/2025 7.098,09
2025NL04164 FORN. E CRED. 05/06/2025 394.541,69
2025NL04164 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 19.892,86
2025NL04207 FORN. E CRED. 06/06/2025 291.312,47
2025NL04207 IRRF - FORNEC. 06/06/2025 14.688,03
2025NL04374 FORN. E CRED. 12/06/2025 101.959,36
2025NL04374 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 5.140,81
2025NL04390 FORN. E CRED. 13/06/2025 292.582,33
2025NL04390 IRRF - FORNEC. 13/06/2025 14.752,05
2025NL05168 FORN. E CRED. 04/07/2025 19.640,90
2025NL05168 IRRF - FORNEC. 04/07/2025 990,30
2025NL05228 FORN. E CRED. 08/07/2025 292.582,33
2025NL05228 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 14.752,05
2025NL05503 FORN. E CRED. 21/07/2025 203.918,72
2025NL05503 IRRF - FORNEC. 21/07/2025 10.281,62
TOTAL     2.546.681,35
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL02358 FORN. E CRED. 08/04/2025 2025OB03050 292.582,33
2025NL02358 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 2025OB03051 14.752,05
2025NL03147 FORN. E CRED. 12/05/2025 2025OB04129 101.959,36
2025NL03147 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 2025OB04132 5.140,81
2025NL03149 FORN. E CRED. 12/05/2025 2025OB04136 292.582,33
2025NL03149 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 2025OB04138 14.752,05
2025NL03322 FORN. E CRED. 16/05/2025 2025OB04350 140.778,81
2025NL03322 IRRF - FORNEC. 16/05/2025 2025OB04351 7.098,09
2025NL04164 FORN. E CRED. 05/06/2025 2025OB05384 394.541,69
2025NL04164 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 2025OB05386 19.892,86
2025NL04207 FORN. E CRED. 06/06/2025 2025OB05433 291.312,47
2025NL04207 IRRF - FORNEC. 06/06/2025 2025OB05437 14.688,03
2025NL04374 FORN. E CRED. 12/06/2025 2025OB05623 101.959,36
2025NL04374 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 2025OB05624 5.140,81
2025NL04390 FORN. E CRED. 13/06/2025 2025OB05646 292.582,33
2025NL04390 IRRF - FORNEC. 13/06/2025 2025OB05647 14.752,05
2025NL05168 FORN. E CRED. 04/07/2025 2025OB06633 19.640,90
2025NL05168 IRRF - FORNEC. 04/07/2025 2025OB06634 990,30
2025NL05228 FORN. E CRED. 08/07/2025 2025OB06697 292.582,33
2025NL05228 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 2025OB06698 14.752,05
2025NL05503 FORN. E CRED. 21/07/2025 2025OB07038 203.918,72
2025NL05503 IRRF - FORNEC. 21/07/2025 2025OB07042 10.281,62
TOTAL       2.546.681,35