VOLTAR |
Número do Empenho: | 9908 => SIAFEM (2025NE09908) | Data de emissão: 17/03/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-INATIVOS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.9060.1801214158.3190.01 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Inativo-membro e servidor-Março/2025 |
Valor do Empenho: | 3.596.544,87 |
Valor Atualizado: | 3.596.544,87 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | INATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-MARÇO/2025 |