VOLTAR |
Número do Empenho: | 1194 => SIAFEM (2025NE01194) | Data de emissão: 24/02/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.212.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo-Membro e Servidor-Governança e Gestão-exercício/2025-Fevereiro- FT 02 |
Valor do Empenho: | 46.513,95 |
Valor Atualizado: | 46.513,95 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-GOVERNANÇA E GESTÃO-EXERCÍCIO/2025-FEVEREIRO- FT 02 |