VOLTAR |
Número do Empenho: | 9906 => SIAFEM (2025NE09906) | Data de emissão: 17/02/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-PENSIONISTAS | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.9060.1801214154.3190.03 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pensionistas-membro e servidor -Fevereiro/2025 |
Valor do Empenho: | 1.824.547,16 |
Valor Atualizado: | 1.824.547,16 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PENSIONISTAS-MEMBRO E SERVIDOR -FEVEREIRO/2025 |