DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0622 => SIAFEM (2025NE00622) Data de emissão: 30/01/2025
Favorecido: NORTE TURISMO LTDA EPP
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.33 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1° TA ao CT n° 011/2024-MPPA. CT. 011/2024 - Serviços de agenciamento de viagens, incluindo aquisição de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias e fluviais com reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens e serviços correlatos. Promoção e defesa dos direitos constitucionais - passagens aéreas. Período: 01/03/2024 a 01/03/2025
  Valor do Empenho:  150.000,00

Reforço
DATA VALOR
20/02/2025 800.000,00
27/05/2025 800.000,00
TOTAL 1.600.000,00
 

  Valor Atualizado:  1.750.000,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 1° TA AO CT N° 011/2024-MPPA. CT. 011/2024 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS COM RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇOS COR 0 SERV 1,0 150.000,00 150.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00765 FORN. E CRED. 18/02/2025 139.368,43
2025NL00778 IRRF - FORNEC. 18/02/2025 3.930,94
2025NL01585 FORN. E CRED. 18/03/2025 177.056,10
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 6.868,50
2025NL02371 FORN. E CRED. 09/04/2025 185.258,75
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 7.957,56
2025NL03167 FORN. E CRED. 12/05/2025 111.413,12
2025NL03167 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 5.047,53
2025NL04329 FORN. E CRED. 11/06/2025 210.792,72
2025NL04329 IRRF - FORNEC. 11/06/2025 8.300,47
2025NL05319 FORN. E CRED. 10/07/2025 276.667,18
2025NL05319 IRRF - FORNEC. 10/07/2025 9.867,32
2025NL06159 FORN. E CRED. 07/08/2025 355.197,51
2025NL06159 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 11.385,48
TOTAL     1.509.111,61
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00765 FORN. E CRED. 18/02/2025 2025OB00971 139.368,43
2025NL00778 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01110 51,09
2025NL00778 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01112 887,43
2025NL00778 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01115 1.055,52
2025NL00778 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01117 1.936,90
2025NL01585 FORN. E CRED. 18/03/2025 2025OB902030 177.056,10
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02040 11,44
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02041 23,14
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02044 21,54
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02045 131,08
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02046 992,83
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02047 2.985,59
2025NL01589 IRRF - FORNEC. 18/03/2025 2025OB02048 2.702,88
2025NL02371 FORN. E CRED. 09/04/2025 2025OB03067 185.258,75
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03070 20,24
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03071 23,77
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03072 150,28
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03074 902,71
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03075 1.526,45
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03077 5.315,63
2025NL02375 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03078 18,48
2025NL03167 FORN. E CRED. 12/05/2025 2025OB04186 111.413,12
2025NL03167 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 2025OB04187 5.047,53
2025NL04329 FORN. E CRED. 11/06/2025 2025OB05562 210.792,72
2025NL04329 IRRF - FORNEC. 11/06/2025 2025OB05564 8.300,47
2025NL05319 FORN. E CRED. 10/07/2025 2025OB06794 276.667,18
2025NL05319 IRRF - FORNEC. 10/07/2025 2025OB06795 9.867,32
2025NL06159 FORN. E CRED. 07/08/2025 2025OB07887 355.197,51
2025NL06159 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 2025OB07888 11.385,48
TOTAL       1.509.111,61