DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0266 => SIAFEM (2025NE00266) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU
No. do Protocolo: 1078292024
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Despesa referente ao consumo de água da Promotoria de Justiça de Tomé-Açu - PA. Exercicio 2025
  Valor do Empenho:  800,00


  Valor Atualizado:  800,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMÉ-AÇU - PA. EXERCICIO 2025 SERV 1,0 800,00 800,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00555 FORN. E CRED. 12/02/2025 46,80
2025NL01337 FORN. E CRED. 10/03/2025 46,80
2025NL02413 FORN. E CRED. 09/04/2025 46,80
2025NL02985 FORN. E CRED. 06/05/2025 46,80
2025NL04225 FORN. E CRED. 06/06/2025 70,20
2025NL04404 FORN. E CRED. 13/06/2025 66,85
2025NL05074 FORN. E CRED. 01/07/2025 70,20
2025NL05132 FORN. E CRED. 03/07/2025 66,85
2025NL06409 FORN. E CRED. 14/08/2025 70,20
2025NL06417 FORN. E CRED. 14/08/2025 66,85
TOTAL     598,35
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00555 FORN. E CRED. 12/02/2025 2025OB00721 46,80
2025NL01337 FORN. E CRED. 10/03/2025 2025OB01718 46,80
2025NL02413 FORN. E CRED. 09/04/2025 2025OB03118 46,80
2025NL02985 FORN. E CRED. 06/05/2025 2025OB03958 46,80
2025NL04225 FORN. E CRED. 06/06/2025 2025OB05453 70,20
2025NL04404 FORN. E CRED. 13/06/2025 2025OB05662 66,85
2025NL05074 FORN. E CRED. 01/07/2025 2025OB06525 70,20
2025NL05132 FORN. E CRED. 03/07/2025 2025OB06593 66,85
2025NL06409 FORN. E CRED. 14/08/2025 2025OB08172 70,20
2025NL06417 FORN. E CRED. 14/08/2025 2025OB08179 66,85
TOTAL       598,35