DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0255 => SIAFEM (2025NE00255) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: AGUAS DE SAO FRANCISCO
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Despesa referente ao consumo de água da Promotoria de Justiça de Barcarena - PA. Exercicio 2025
  Valor do Empenho:  3.000,00


  Valor Atualizado:  3.000,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCARENA - PA. EXERCICIO 2025 SERV 1,0 3.000,00 3.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00283 FORN. E CRED. 03/02/2025 246,65
2025NL00283 IRRF - FORNEC. 03/02/2025 12,44
2025NL00299 FORN. E CRED. 04/02/2025 12,44
2025NL01236 FORN. E CRED. 06/03/2025 450,88
2025NL01236 IRRF - FORNEC. 06/03/2025 22,73
2025NL02237 FORN. E CRED. 04/04/2025 278,27
2025NL02237 IRRF - FORNEC. 04/04/2025 14,03
2025NL04250 FORN. E CRED. 09/06/2025 316,63
2025NL04250 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 15,96
2025NL04386 FORN. E CRED. 13/06/2025 418,11
2025NL04386 IRRF - FORNEC. 13/06/2025 21,08
2025NL05100 FORN. E CRED. 02/07/2025 237,90
2025NL05100 IRRF - FORNEC. 02/07/2025 11,99
2025NL06423 FORN. E CRED. 14/08/2025 182,37
TOTAL     2.241,48
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00283 FORN. E CRED. 03/02/2025 2025OB00382 246,65
2025NL00299 FORN. E CRED. 04/02/2025 2025OB00394 12,44
2025NL00283 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB00623 12,44
2025NL01236 FORN. E CRED. 06/03/2025 2025OB01603 450,88
2025NL01236 IRRF - FORNEC. 07/03/2025 2025OB01655 22,73
2025NL02237 FORN. E CRED. 04/04/2025 2025OB02924 278,27
2025NL02237 IRRF - FORNEC. 04/04/2025 2025OB02925 14,03
2025NL04250 FORN. E CRED. 09/06/2025 2025OB05482 316,63
2025NL04250 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 2025OB05483 15,96
2025NL04386 FORN. E CRED. 13/06/2025 2025OB05641 418,11
2025NL04386 IRRF - FORNEC. 13/06/2025 2025OB05642 21,08
2025NL05100 FORN. E CRED. 02/07/2025 2025OB06555 237,90
2025NL05100 IRRF - FORNEC. 02/07/2025 2025OB06556 11,99
2025NL06423 FORN. E CRED. 14/08/2025 2025OB08188 182,37
TOTAL       2.241,48