VOLTAR |
Número do Empenho: | 0429 => SIAFEM (2025NE00429) | Data de emissão: 28/01/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-FINANPREV-PATRONAL-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8945.002.3191.13 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Obrigação Patronal-FINANPREV-Ativos-Membro,Servidor,inativos e pensionistas-( direitos const)-Janeiro |
Valor do Empenho: | 5.186.227,46 |
Valor Atualizado: | 5.186.227,46 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-FINANPREV-ATIVOS-MEMBRO,SERVIDOR,INATIVOS E PENSIONISTAS-( DIREITOS CONST)-JANEIRO |