DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0554 => SIAFEM (2025NE00554) Data de emissão: 30/01/2025
Favorecido: OI S.A.
No. do Protocolo: 1598432024
Referência Legal: LEI 14.133/2021 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT n.º 150/2024 - Prestação dos serviços de Telefonia Fixa Comutada, na modalidade Local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional – LDI (tecnologia E1), originários de terminais fixos. (Obtido da Adesão a ARP n.º 009/2024-MPPA, à Adesão à ARP n.º 024/2023/SEPLAG, vinculada ao PE n.º 024/2023/SEPLAG). Período: 11/12/2024 a 11/12/2026.
  Valor do Empenho:  175.000,00

Reforço
DATA VALOR
24/03/2025 320.000,00
 

  Valor Atualizado:  495.000,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT N.º 150/2024 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – LDI (TECNOLOGIA E1), ORIGINÁRIOS DE TERMINAIS FIXOS. SERV 1,0 175.000,00 175.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00545 FORN. E CRED. 12/02/2025 4.577,47
2025NL00545 IRRF - FORNEC. 12/02/2025 230,80
2025NL01641 FORN. E CRED. 19/03/2025 4.149,79
2025NL01641 IRRF - FORNEC. 19/03/2025 209,23
2025NL01771 FORN. E CRED. 24/03/2025 4.248,66
2025NL01771 IRRF - FORNEC. 24/03/2025 214,22
2025NL02978 FORN. E CRED. 06/05/2025 4.145,54
2025NL02978 IRRF - FORNEC. 06/05/2025 209,02
2025NL04160 FORN. E CRED. 05/06/2025 4.146,25
2025NL04160 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 209,05
2025NL05113 FORN. E CRED. 02/07/2025 4.231,12
2025NL05113 IRRF - FORNEC. 02/07/2025 213,33
2025NL06148 FORN. E CRED. 06/08/2025 4.229,74
2025NL06148 IRRF - FORNEC. 06/08/2025 213,26
TOTAL     31.227,48
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00545 FORN. E CRED. 12/02/2025 2025OB00713 4.577,47
2025NL00545 IRRF - FORNEC. 14/02/2025 2025OB00833 230,80
2025NL01641 FORN. E CRED. 19/03/2025 2025OB02094 4.149,79
2025NL01641 IRRF - FORNEC. 19/03/2025 2025OB02096 209,23
2025NL01771 FORN. E CRED. 24/03/2025 2025OB02270 4.248,66
2025NL01771 IRRF - FORNEC. 24/03/2025 2025OB02271 214,22
2025NL02978 FORN. E CRED. 06/05/2025 2025OB03951 4.145,54
2025NL02978 IRRF - FORNEC. 06/05/2025 2025OB03954 209,02
2025NL04160 FORN. E CRED. 05/06/2025 2025OB05377 4.146,25
2025NL04160 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 2025OB05379 209,05
2025NL05113 FORN. E CRED. 02/07/2025 2025OB06571 4.231,12
2025NL05113 IRRF - FORNEC. 02/07/2025 2025OB06572 213,33
2025NL06148 FORN. E CRED. 06/08/2025 2025OB07879 4.229,74
2025NL06148 IRRF - FORNEC. 06/08/2025 2025OB07880 213,26
TOTAL       31.227,48