VOLTAR |
Número do Empenho: | 0002 => SIAFEM (2025NE00002) | Data de emissão: 22/01/2025 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8941.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal Ativo-Membro e Servidor-Governança e Gestão-exercicio/2025-Janeiro |
Valor do Empenho: | 7.652.277,82 |
Valor Atualizado: | 7.652.277,82 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-GOVERNANÇA E GESTÃO-EXERCICIO/2025-JANEIRO |