VOLTAR |
Número do Empenho: | 0299 => SIAFEM (2025NE00299) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
Favorecido: | MARTINS.NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.40 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
2° TA ao CT 136/2022 - Serviço de acesso à internet para a PJ de Muaná/PA..Período: 26/08/24 a 25/08/25 |
Valor do Empenho: | 3.916,67 |
Valor Atualizado: | 3.916,67 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | 2° TA AO CT 136/2022 - ACESSO À INTERNET PARA A PJ DE MUANÁ/PA..PERÍODO: 26/08/24 A 25/08/25 |