DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0249 => SIAFEM (2025NE00249) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C/C-01EE - Valor referente à despesa com consumo de energia elétrica para este MPPA. Exercício 2025.
  Valor do Empenho:  851.000,00

Reforço
DATA VALOR
17/02/2025 851.000,00
24/03/2025 851.000,00
01/07/2025 1.705.000,00
TOTAL 3.407.000,00
 

  Valor Atualizado:  4.258.000,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 C/C-01EE - VALOR REFERENTE À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MPPA. SERV 1,0 851.000,00 851.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00422 FORN. E CRED. 06/02/2025 336.058,81
2025NL00422 IRRF - FORNEC. 06/02/2025 7.129,58
2025NL01571 FORN. E CRED. 17/03/2025 196.159,73
2025NL01571 IRRF - FORNEC. 17/03/2025 4.990,39
2025NL01573 FORN. E CRED. 17/03/2025 160.518,22
2025NL01573 IRRF - FORNEC. 17/03/2025 2.218,32
2025NL02454 FORN. E CRED. 11/04/2025 347.030,41
2025NL02454 IRRF - FORNEC. 11/04/2025 7.078,58
2025NL03183 FORN. E CRED. 12/05/2025 385.710,44
2025NL03183 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 7.641,11
2025NL04371 FORN. E CRED. 12/06/2025 242.802,28
2025NL04371 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 5.938,88
2025NL04373 FORN. E CRED. 12/06/2025 172.620,88
2025NL04373 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 2.419,48
2025NL05229 FORN. E CRED. 08/07/2025 238.391,88
2025NL05229 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 5.471,76
2025NL05231 FORN. E CRED. 08/07/2025 206.441,06
2025NL05231 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 2.843,87
2025NL06383 FORN. E CRED. 13/08/2025 454.624,85
2025NL06383 IRRF - FORNEC. 13/08/2025 8.392,86
TOTAL     2.794.483,39
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00422 FORN. E CRED. 06/02/2025 2025OB00573 336.058,81
2025NL00422 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB00626 7.129,58
2025NL01571 FORN. E CRED. 17/03/2025 2025OB02007 196.159,73
2025NL01571 IRRF - FORNEC. 17/03/2025 2025OB02008 4.990,39
2025NL01573 FORN. E CRED. 17/03/2025 2025OB02011 160.518,22
2025NL01573 IRRF - FORNEC. 17/03/2025 2025OB02012 2.218,32
2025NL02454 FORN. E CRED. 11/04/2025 2025OB03196 347.030,41
2025NL02454 IRRF - FORNEC. 11/04/2025 2025OB03197 7.078,58
2025NL03183 FORN. E CRED. 12/05/2025 2025OB04200 385.710,44
2025NL03183 IRRF - FORNEC. 12/05/2025 2025OB04203 7.641,11
2025NL04371 FORN. E CRED. 12/06/2025 2025OB05617 242.802,28
2025NL04371 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 2025OB05618 5.938,88
2025NL04373 FORN. E CRED. 12/06/2025 2025OB05621 172.620,88
2025NL04373 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 2025OB05622 2.419,48
2025NL05229 FORN. E CRED. 08/07/2025 2025OB06700 238.391,88
2025NL05229 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 2025OB06701 5.471,76
2025NL05231 FORN. E CRED. 08/07/2025 2025OB906700 206.441,06
2025NL05231 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 2025OB906701 2.843,87
2025NL06383 FORN. E CRED. 13/08/2025 2025OB08148 454.624,85
2025NL06383 IRRF - FORNEC. 13/08/2025 2025OB08150 8.392,86
TOTAL       2.794.483,39