DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0417 => SIAFEM (2025NE00417) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: OI S.A.
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
S/C-01TF - Valor referente à despesa com serviço de telefonia convencional (FIXA) para este MPPA. Exercício 2025.
  Valor do Empenho:  312.000,00


  Valor Atualizado:  312.000,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 S/C-01TF - VALOR REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA CONVENCIONAL (FIXA) PARA ESTE MPPA. SERV 1,0 312.000,00 312.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00453 FORN. E CRED. 07/02/2025 9.308,37
2025NL00453 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 469,34
2025NL01663 FORN. E CRED. 20/03/2025 9.413,10
2025NL01663 IRRF - FORNEC. 20/03/2025 474,61
2025NL01776 FORN. E CRED. 24/03/2025 9.612,77
2025NL01776 IRRF - FORNEC. 24/03/2025 484,69
2025NL02704 FORN. E CRED. 24/04/2025 9.428,97
2025NL02704 IRRF - FORNEC. 24/04/2025 475,41
2025NL04158 FORN. E CRED. 05/06/2025 9.055,79
2025NL04158 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 456,60
2025NL05122 FORN. E CRED. 02/07/2025 9.411,13
2025NL05122 IRRF - FORNEC. 02/07/2025 474,51
2025NL06196 FORN. E CRED. 07/08/2025 9.619,79
2025NL06196 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 485,03
TOTAL     69.170,11
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00453 FORN. E CRED. 07/02/2025 2025OB00614 9.308,37
2025NL00453 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB00615 469,34
2025NL01663 FORN. E CRED. 20/03/2025 2025OB02126 9.413,10
2025NL01663 IRRF - FORNEC. 20/03/2025 2025OB02128 474,61
2025NL01776 FORN. E CRED. 24/03/2025 2025OB02275 9.612,77
2025NL01776 IRRF - FORNEC. 24/03/2025 2025OB02277 484,69
2025NL02704 FORN. E CRED. 24/04/2025 2025OB03540 9.428,97
2025NL02704 IRRF - FORNEC. 24/04/2025 2025OB03542 475,41
2025NL04158 FORN. E CRED. 05/06/2025 2025OB05371 9.055,79
2025NL04158 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 2025OB05373 456,60
2025NL05122 FORN. E CRED. 02/07/2025 2025OB06578 9.411,13
2025NL05122 IRRF - FORNEC. 02/07/2025 2025OB06579 474,51
2025NL06196 FORN. E CRED. 07/08/2025 2025OB07933 9.619,79
2025NL06196 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 2025OB07935 485,03
TOTAL       69.170,11