DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0202 => SIAFEM (2025NE00202) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: ARILTON LUIZ DOS SANTOS
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
6º TA ao CT n° 015/2019-MPPA. Locação de imóvel que será utilizado como sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Ipixuna do Pará/PA. Período: 26/01/2025 a 25/01/2027.
  Valor do Empenho:  15.817,68

Reforço
DATA VALOR
24/02/2025 965,22
 

  Valor Atualizado:  16.782,90

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 6º TA AO CT N° 015/2019-MPPA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA. PERÍODO: 26/01/2025 A 25/01/2027. 0 SERV 1,0 15.817,68 15.817,68

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00167 FORN. E CRED. 29/01/2025 1.318,22
2025NL01054 FORN. E CRED. 25/02/2025 1.421,56
2025NL01768 FORN. E CRED. 24/03/2025 1.404,32
2025NL02677 FORN. E CRED. 23/04/2025 1.404,32
2025NL04025 FORN. E CRED. 03/06/2025 1.404,32
2025NL04865 FORN. E CRED. 26/06/2025 1.404,32
2025NL05610 FORN. E CRED. 23/07/2025 1.404,32
TOTAL     9.761,38
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00167 FORN. E CRED. 29/01/2025 2025OB00210 1.318,22
2025NL01054 FORN. E CRED. 25/02/2025 2025OB01352 1.421,56
2025NL01768 FORN. E CRED. 24/03/2025 2025OB02265 1.404,32
2025NL02677 FORN. E CRED. 23/04/2025 2025OB03504 1.404,32
2025NL04025 FORN. E CRED. 03/06/2025 2025OB05168 1.404,32
2025NL04865 FORN. E CRED. 26/06/2025 2025OB06262 1.404,32
2025NL05610 FORN. E CRED. 23/07/2025 2025OB07168 1.404,32
TOTAL       9.761,38