DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0151 => SIAFEM (2025NE00151) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4º TA do CT 092/2023 - Prestação de serviços continuados de recepcionista, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada na PJ de Tucumã. Período: 04/07/2025 a 03/07/2026.
  Valor do Empenho:  51.664,20


  Valor Atualizado:  51.664,20

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT 092/23-SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA NA PJ DE TUCUMÃ. PERÍODO: 04/07/25 A 03/07/26. SERV 1,0 51.664,20 51.664,20

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00291 FORN. E CRED. 03/02/2025 3.409,83
2025NL00291 ISS EMPRESA 03/02/2025 215,27
2025NL00291 IRRF - FORNEC. 03/02/2025 206,66
2025NL00291 INSS EFD Reinf RFB 03/02/2025 473,59
2025NL01011 FORN. E CRED. 24/02/2025 3.409,83
2025NL01011 ISS EMPRESA 24/02/2025 215,27
2025NL01011 IRRF - FORNEC. 24/02/2025 206,66
2025NL01011 INSS EFD Reinf RFB 24/02/2025 473,59
2025NL02007 FORN. E CRED. 29/03/2025 3.409,83
2025NL02007 INSS EFD Reinf RFB 29/03/2025 473,59
2025NL02007 IRRF - FORNEC. 29/03/2025 206,66
2025NL02007 ISS EMPRESA 29/03/2025 215,27
2025NL02845 FORN. E CRED. 29/04/2025 3.409,83
2025NL02845 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 206,66
2025NL02845 ISS EMPRESA 29/04/2025 215,27
2025NL02845 INSS EFD Reinf RFB 29/04/2025 473,59
2025NL03952 FORN. E CRED. 31/05/2025 3.409,83
2025NL03952 IRRF - FORNEC. 31/05/2025 206,66
2025NL03952 INSS EFD Reinf RFB 31/05/2025 473,59
2025NL03952 ISS EMPRESA 31/05/2025 215,27
2025NL05066 FORN. E CRED. 01/07/2025 3.409,83
2025NL05066 IRRF - FORNEC. 01/07/2025 206,66
2025NL05066 ISS EMPRESA 01/07/2025 215,27
2025NL05066 INSS EFD Reinf RFB 01/07/2025 473,59
2025NL06014 FORN. E CRED. 04/08/2025 3.409,83
2025NL06014 IRRF - FORNEC. 04/08/2025 206,66
2025NL06014 ISS EMPRESA 04/08/2025 215,27
2025NL06014 INSS EFD Reinf RFB 04/08/2025 473,59
TOTAL     30.137,45
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00291 FORN. E CRED. 03/02/2025 2025OB700383 3.409,83
2025NL00291 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00386 215,27
2025NL00291 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB400637 206,66
2025NL00291 INSS EFD Reinf RFB 13/02/2025 2025OB400789 473,59
2025NL01011 FORN. E CRED. 24/02/2025 2025OB01319 3.409,83
2025NL01011 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01321 215,27
2025NL01011 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB901532 206,66
2025NL01011 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB901951 473,59
2025NL02007 FORN. E CRED. 31/03/2025 2025OB02626 3.409,83
2025NL02007 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 2025OB932599 206,66
2025NL02007 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02629 215,27
2025NL02007 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB933151 473,59
2025NL02845 FORN. E CRED. 29/04/2025 2025OB703733 3.409,83
2025NL02845 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 2025OB703734 206,66
2025NL02845 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03754 215,27
2025NL02845 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB704150 473,59
2025NL03952 FORN. E CRED. 03/06/2025 2025OB05211 3.409,83
2025NL03952 ISS EMPRESA 03/06/2025 2025OB05213 215,27
2025NL03952 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 2025OB945243 206,66
2025NL03952 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB945696 473,59
2025NL05066 FORN. E CRED. 01/07/2025 2025OB706520 3.409,83
2025NL05066 IRRF - FORNEC. 01/07/2025 2025OB706521 206,66
2025NL05066 ISS EMPRESA 01/07/2025 2025OB06530 215,27
2025NL05066 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB606897 473,59
2025NL06014 FORN. E CRED. 04/08/2025 2025OB907714 3.409,83
2025NL06014 IRRF - FORNEC. 04/08/2025 2025OB907715 206,66
2025NL06014 ISS EMPRESA 04/08/2025 2025OB07721 215,27
2025NL06014 INSS EFD Reinf RFB 11/08/2025 2025OB908030 473,59
TOTAL       30.137,45