DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0144 => SIAFEM (2025NE00144) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4º TA do CT 219/2022 - Prestação de serviços continuados de recepcionista, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas PJs de Breu Branco e Pacajá. Período: 10/01/2025 a 09/01/2026.
  Valor do Empenho:  103.328,64


  Valor Atualizado:  103.328,64

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT 219/22-SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA NAS PJS DE BREU BRANCO E PACAJÁ. PERÍODO: 10/01/25 A 09/01/26. SERV 1,0 103.328,64 103.328,64

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00440 FORN. E CRED. 06/02/2025 6.819,68
2025NL00440 IRRF - FORNEC. 06/02/2025 413,32
2025NL00440 INSS EFD Reinf RFB 06/02/2025 947,18
2025NL00440 ISS EMPRESA 04/02/2025 430,54
2025NL01133 FORN. E CRED. 26/02/2025 6.819,68
2025NL01133 IRRF - FORNEC. 26/02/2025 413,32
2025NL01133 INSS EFD Reinf RFB 26/02/2025 947,18
2025NL01133 ISS EMPRESA 26/02/2025 430,54
2025NL01995 FORN. E CRED. 29/03/2025 6.819,68
2025NL01995 IRRF - FORNEC. 29/03/2025 413,32
2025NL01995 ISS EMPRESA 29/03/2025 215,27
2025NL01995 ISS EMPRESA 29/03/2025 215,27
2025NL01995 INSS EFD Reinf RFB 29/03/2025 947,18
2025NL02917 FORN. E CRED. 05/05/2025 6.819,68
2025NL02917 ISS EMPRESA 05/05/2025 430,54
2025NL02917 INSS EFD Reinf RFB 05/05/2025 947,18
2025NL02917 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 413,32
2025NL03971 FORN. E CRED. 31/05/2025 6.819,68
2025NL03971 IRRF - FORNEC. 31/05/2025 413,32
2025NL03971 ISS EMPRESA 31/05/2025 430,54
2025NL03971 INSS EFD Reinf RFB 31/05/2025 947,18
2025NL04827 IRRF - FORNEC. 26/06/2025 413,32
2025NL04827 INSS EFD Reinf RFB 26/06/2025 947,18
2025NL04827 ISS EMPRESA 26/06/2025 430,54
2025NL04827 FORN. E CRED. 26/06/2025 6.819,68
2025NL05945 FORN. E CRED. 01/08/2025 6.819,68
2025NL05945 IRRF - FORNEC. 01/08/2025 413,32
2025NL05945 INSS EFD Reinf RFB 01/08/2025 947,18
2025NL05945 ISS EMPRESA 01/08/2025 430,54
TOTAL     60.275,04
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00440 FORN. E CRED. 06/02/2025 2025OB00590 6.819,68
2025NL00440 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB92621 413,32
2025NL00440 INSS EFD Reinf RFB 12/02/2025 2025OB93737 947,18
2025NL00440 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00591 215,27
2025NL00440 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00592 215,27
2025NL01133 FORN. E CRED. 26/02/2025 2025OB01447 6.819,68
2025NL01133 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01448 215,27
2025NL01133 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01450 215,27
2025NL01133 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB9061481 413,32
2025NL01133 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB961944 947,18
2025NL01995 FORN. E CRED. 31/03/2025 2025OB02661 6.819,68
2025NL01995 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 2025OB02666 413,32
2025NL01995 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02670 215,27
2025NL01995 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02672 215,27
2025NL01995 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB03150 947,18
2025NL02917 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03843 215,27
2025NL02917 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03844 215,27
2025NL02917 FORN. E CRED. 05/05/2025 2025OB03862 6.819,68
2025NL02917 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 2025OB03864 413,32
2025NL02917 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB9004137 947,18
2025NL03971 FORN. E CRED. 03/06/2025 2025OB9205219 6.819,68
2025NL03971 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 2025OB9205221 413,32
2025NL03971 ISS EMPRESA 03/06/2025 2025OB05233 215,27
2025NL03971 ISS EMPRESA 03/06/2025 2025OB05235 215,27
2025NL03971 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB9205683 947,18
2025NL04827 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06200 215,27
2025NL04827 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06201 215,27
2025NL04827 IRRF - FORNEC. 26/06/2025 2025OB926218 413,32
2025NL04827 FORN. E CRED. 26/06/2025 2025OB06198 6.819,68
2025NL04827 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB9506895 947,18
2025NL05945 FORN. E CRED. 01/08/2025 2025OB07611 6.819,68
2025NL05945 IRRF - FORNEC. 01/08/2025 2025OB07612 413,32
2025NL05945 ISS EMPRESA 01/08/2025 2025OB07614 215,27
2025NL05945 ISS EMPRESA 01/08/2025 2025OB07613 215,27
2025NL05945 INSS EFD Reinf RFB 11/08/2025 2025OB9008020 947,18
TOTAL       60.275,04