DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0142 => SIAFEM (2025NE00142) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4º TA do CT 217/2022 - Prestação de serviços continuados de recepcionista e copeiro, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas PJs de Rondon do Pará e São Geraldo do Araguaia e Marabá. Período: 10/01/2025 a 09/01/2026.
  Valor do Empenho:  25.000,00

Reforço
DATA VALOR
17/02/2025 124.696,52
 

  Valor Atualizado:  149.696,52

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT 217/22-SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E COPEIRO NAS PJS DE RONDON DO PARÁ E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E MARABÁ. PERÍODO: 10/01/25 A 09/01/26. SERV 1,0 25.000,00 25.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00298 FORN. E CRED. 04/02/2025 9.879,98
2025NL00298 IRRF - FORNEC. 04/02/2025 598,79
2025NL00298 INSS EFD Reinf RFB 04/02/2025 1.372,21
2025NL00298 ISS EMPRESA 04/02/2025 623,73
2025NL01159 FORN. E CRED. 27/02/2025 9.879,98
2025NL01159 ISS EMPRESA 27/02/2025 623,73
2025NL01159 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 598,79
2025NL01159 INSS EFD Reinf RFB 27/02/2025 1.372,21
2025NL01998 FORN. E CRED. 29/03/2025 9.879,98
2025NL01998 INSS EFD Reinf RFB 29/03/2025 1.372,21
2025NL01998 IRRF - FORNEC. 29/03/2025 598,79
2025NL01998 ISS EMPRESA 29/03/2025 623,73
2025NL02881 FORN. E CRED. 29/04/2025 9.879,98
2025NL02881 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 598,79
2025NL02881 ISS EMPRESA 29/04/2025 623,73
2025NL02881 INSS EFD Reinf RFB 29/04/2025 1.372,21
2025NL03968 FORN. E CRED. 31/05/2025 9.879,98
2025NL03968 ISS EMPRESA 31/05/2025 623,73
2025NL03968 INSS EFD Reinf RFB 31/05/2025 1.372,21
2025NL03968 IRRF - FORNEC. 31/05/2025 598,79
2025NL04868 FORN. E CRED. 27/06/2025 9.879,98
2025NL04868 IRRF - FORNEC. 27/06/2025 598,79
2025NL04868 ISS EMPRESA 27/06/2025 623,73
2025NL04868 INSS EFD Reinf RFB 27/06/2025 1.372,21
2025NL06054 FORN. E CRED. 05/08/2025 9.879,98
2025NL06054 IRRF - FORNEC. 05/08/2025 598,79
2025NL06054 ISS EMPRESA 05/08/2025 623,73
2025NL06054 INSS EFD Reinf RFB 05/08/2025 1.372,21
TOTAL     87.322,97
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00298 FORN. E CRED. 04/02/2025 2025OB00397 9.879,98
2025NL00298 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB00618 598,79
2025NL00298 INSS EFD Reinf RFB 12/02/2025 2025OB00737 1.372,21
2025NL00298 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00399 190,97
2025NL00298 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00401 216,38
2025NL00298 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00402 216,38
2025NL01159 FORN. E CRED. 27/02/2025 2025OB901517 9.879,98
2025NL01159 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB981532 598,79
2025NL01159 ISS EMPRESA 27/02/2025 2025OB01548 190,97
2025NL01159 ISS EMPRESA 27/02/2025 2025OB01549 216,38
2025NL01159 ISS EMPRESA 27/02/2025 2025OB01550 216,38
2025NL01159 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB981951 1.372,21
2025NL01998 FORN. E CRED. 31/03/2025 2025OB02597 9.879,98
2025NL01998 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 2025OB02648 598,79
2025NL01998 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02653 190,97
2025NL01998 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02659 216,38
2025NL01998 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02662 216,38
2025NL01998 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB03179 1.372,21
2025NL02881 FORN. E CRED. 29/04/2025 2025OB03771 9.879,98
2025NL02881 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03772 190,97
2025NL02881 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03773 216,38
2025NL02881 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03774 216,38
2025NL02881 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 2025OB03775 598,79
2025NL02881 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB304150 1.372,21
2025NL03968 FORN. E CRED. 03/06/2025 2025OB05185 9.879,98
2025NL03968 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 2025OB05188 598,79
2025NL03968 ISS EMPRESA 03/06/2025 2025OB05192 190,97
2025NL03968 ISS EMPRESA 03/06/2025 2025OB05195 216,38
2025NL03968 ISS EMPRESA 03/06/2025 2025OB05198 216,38
2025NL03968 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB9015693 1.372,21
2025NL04868 FORN. E CRED. 27/06/2025 2025OB06268 9.879,98
2025NL04868 IRRF - FORNEC. 27/06/2025 2025OB06269 598,79
2025NL04868 ISS EMPRESA 27/06/2025 2025OB06270 190,97
2025NL04868 ISS EMPRESA 27/06/2025 2025OB06271 216,38
2025NL04868 ISS EMPRESA 27/06/2025 2025OB06273 216,38
2025NL04868 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB06887 1.372,21
2025NL06054 FORN. E CRED. 05/08/2025 2025OB07749 9.879,98
2025NL06054 IRRF - FORNEC. 05/08/2025 2025OB07768 598,79
2025NL06054 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07751 190,97
2025NL06054 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07757 216,38
2025NL06054 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07764 216,38
2025NL06054 INSS EFD Reinf RFB 11/08/2025 2025OB408030 1.372,21
TOTAL       87.322,97