DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0139 => SIAFEM (2025NE00139) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4º TA do CT 214/2022 - Prestação de serviços continuados de recepcionista, telefonista e copeiro, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas PJs de Acará, Igarapé Miri, Tailândia, Abaetetuba e Barcarena. Período: 10/01/2025 a 09/01/2026.
  Valor do Empenho:  246.112,92


  Valor Atualizado:  246.112,92

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT 214/22-SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E COPEIRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA NAS PJS DE ACARÁ, IGARAPÉ MIRI, TAILÂNDIA, ABAETETUBA E BARCARENA. PERÍODO: 10/01/25 A 09/01/26. SERV 1,0 246.112,92 246.112,92

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00323 FORN. E CRED. 04/02/2025 16.319,38
2025NL00323 ISS EMPRESA 04/02/2025 949,54
2025NL00323 INSS EFD Reinf RFB 04/02/2025 2.256,03
2025NL00323 IRRF - FORNEC. 04/02/2025 984,46
2025NL01131 FORN. E CRED. 26/02/2025 16.319,38
2025NL01131 ISS EMPRESA 26/02/2025 949,54
2025NL01131 IRRF - FORNEC. 26/02/2025 984,46
2025NL01131 INSS EFD Reinf RFB 26/02/2025 2.256,03
2025NL02003 FORN. E CRED. 29/03/2025 16.319,38
2025NL02003 INSS EFD Reinf RFB 29/03/2025 2.256,03
2025NL02003 IRRF - FORNEC. 29/03/2025 984,46
2025NL02003 ISS EMPRESA 29/03/2025 949,54
2025NL02836 FORN. E CRED. 29/04/2025 16.319,38
2025NL02836 ISS EMPRESA 29/04/2025 949,54
2025NL02836 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 984,46
2025NL02836 INSS EFD Reinf RFB 29/04/2025 2.256,03
2025NL03956 FORN. E CRED. 31/05/2025 16.319,38
2025NL03956 ISS EMPRESA 31/05/2025 949,54
2025NL03956 INSS EFD Reinf RFB 31/05/2025 2.256,03
2025NL03956 IRRF - FORNEC. 31/05/2025 984,46
2025NL04990 FORN. E CRED. 30/06/2025 16.243,45
2025NL04990 IRRF - FORNEC. 30/06/2025 984,46
2025NL04990 ISS EMPRESA 30/06/2025 1.025,47
2025NL04990 INSS EFD Reinf RFB 30/06/2025 2.256,03
2025NL05950 FORN. E CRED. 01/08/2025 16.243,45
2025NL05950 IRRF - FORNEC. 01/08/2025 984,46
2025NL05950 INSS EFD Reinf RFB 01/08/2025 2.256,03
2025NL05950 ISS EMPRESA 01/08/2025 1.025,47
TOTAL     143.565,87
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00323 FORN. E CRED. 04/02/2025 2025OB00432 16.319,38
2025NL00323 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00439 113,90
2025NL00323 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00440 215,27
2025NL00323 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00441 215,27
2025NL00323 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00442 215,27
2025NL00323 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00443 189,83
2025NL00323 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB906616 984,46
2025NL00323 INSS EFD Reinf RFB 12/02/2025 2025OB906729 2.256,03
2025NL01131 FORN. E CRED. 26/02/2025 2025OB01444 16.319,38
2025NL01131 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01451 113,90
2025NL01131 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01452 215,27
2025NL01131 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01453 215,27
2025NL01131 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01454 215,27
2025NL01131 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01456 189,83
2025NL01131 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB961532 984,46
2025NL01131 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB961951 2.256,03
2025NL02003 FORN. E CRED. 31/03/2025 2025OB902597 16.319,38
2025NL02003 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 2025OB902648 984,46
2025NL02003 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02680 113,90
2025NL02003 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02685 215,27
2025NL02003 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02687 215,27
2025NL02003 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02689 215,27
2025NL02003 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02692 189,83
2025NL02003 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB903179 2.256,03
2025NL02836 FORN. E CRED. 29/04/2025 2025OB03710 16.319,38
2025NL02836 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 2025OB03763 984,46
2025NL02836 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03764 113,90
2025NL02836 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03765 215,27
2025NL02836 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03766 215,27
2025NL02836 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03768 215,27
2025NL02836 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03769 189,83
2025NL02836 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB204150 2.256,03
2025NL03956 FORN. E CRED. 02/06/2025 2025OB05148 16.319,38
2025NL03956 IRRF - FORNEC. 02/06/2025 2025OB05150 984,46
2025NL03956 ISS EMPRESA 02/06/2025 2025OB05151 113,90
2025NL03956 ISS EMPRESA 02/06/2025 2025OB05152 215,27
2025NL03956 ISS EMPRESA 02/06/2025 2025OB05154 215,27
2025NL03956 ISS EMPRESA 02/06/2025 2025OB05155 189,83
2025NL03956 ISS EMPRESA 02/06/2025 2025OB05156 215,27
2025NL03956 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB05693 2.256,03
2025NL04990 FORN. E CRED. 30/06/2025 2025OB06415 16.243,45
2025NL04990 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06417 189,83
2025NL04990 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06418 215,27
2025NL04990 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06421 215,27
2025NL04990 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06422 215,27
2025NL04990 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06423 189,83
2025NL04990 IRRF - FORNEC. 30/06/2025 2025OB9006440 984,46
2025NL04990 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB9006895 2.256,03
2025NL05950 FORN. E CRED. 01/08/2025 2025OB07619 16.243,45
2025NL05950 IRRF - FORNEC. 01/08/2025 2025OB07622 984,46
2025NL05950 ISS EMPRESA 01/08/2025 2025OB07623 189,83
2025NL05950 ISS EMPRESA 01/08/2025 2025OB07625 215,27
2025NL05950 ISS EMPRESA 01/08/2025 2025OB07629 215,27
2025NL05950 ISS EMPRESA 01/08/2025 2025OB07633 215,27
2025NL05950 ISS EMPRESA 01/08/2025 2025OB07635 189,83
2025NL05950 INSS EFD Reinf RFB 11/08/2025 2025OB08012 2.256,03
TOTAL       143.565,87