DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0137 => SIAFEM (2025NE00137) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4º TA do CT 212/2022 - Prestação de serviços continuados de recepcionista, telefonista e copeiro, por pessoa jurídica, com fornecimento de mão de obra uniformizada nas PJ de Bragança, Salinópolis, São João de Pirabas, Irituia e Viseu.Período: 10/01/2025 a 09/01/2026.
  Valor do Empenho:  60.000,00

Reforço
DATA VALOR
24/02/2025 296.980,08
 

  Valor Atualizado:  356.980,08

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT 212/22-SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E COPEIRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA NAS PJS DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, IRITUIA E VISEU.PERÍODO: 10/01/25 A 09/01/26. SERV 1,0 60.000,00 60.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00332 FORN. E CRED. 04/02/2025 23.560,66
2025NL00332 ISS EMPRESA 04/02/2025 1.487,43
2025NL00332 INSS EFD Reinf RFB 04/02/2025 3.272,32
2025NL00332 IRRF - FORNEC. 04/02/2025 1.427,93
2025NL01092 FORN. E CRED. 26/02/2025 23.560,66
2025NL01092 ISS EMPRESA 26/02/2025 1.487,43
2025NL01092 IRRF - FORNEC. 26/02/2025 1.427,93
2025NL01092 INSS EFD Reinf RFB 26/02/2025 3.272,32
2025NL02012 FORN. E CRED. 29/03/2025 23.560,66
2025NL02012 INSS EFD Reinf RFB 29/03/2025 3.272,32
2025NL02012 IRRF - FORNEC. 29/03/2025 1.427,93
2025NL02012 ISS EMPRESA 29/03/2025 1.487,43
2025NL02830 FORN. E CRED. 29/04/2025 23.560,66
2025NL02830 ISS EMPRESA 29/04/2025 1.487,43
2025NL02830 INSS EFD Reinf RFB 29/04/2025 3.272,32
2025NL02830 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 1.427,93
2025NL04076 FORN. E CRED. 04/06/2025 23.560,66
2025NL04076 IRRF - FORNEC. 04/06/2025 1.427,93
2025NL04076 INSS EFD Reinf RFB 04/06/2025 3.272,32
2025NL04076 ISS EMPRESA 04/06/2025 1.487,43
2025NL05019 FORN. E CRED. 30/06/2025 23.560,66
2025NL05019 IRRF - FORNEC. 30/06/2025 1.427,93
2025NL05019 INSS EFD Reinf RFB 30/06/2025 3.272,32
2025NL05019 ISS EMPRESA 30/06/2025 1.487,43
2025NL06001 FORN. E CRED. 04/08/2025 23.560,66
2025NL06001 ISS EMPRESA 04/08/2025 1.487,43
2025NL06001 INSS EFD Reinf RFB 04/08/2025 3.272,32
2025NL06001 IRRF - FORNEC. 04/08/2025 1.427,93
TOTAL     208.238,38
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00332 FORN. E CRED. 04/02/2025 2025OB00448 23.560,66
2025NL00332 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00449 626,35
2025NL00332 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00451 215,27
2025NL00332 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00452 215,27
2025NL00332 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00454 215,27
2025NL00332 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00455 215,27
2025NL00332 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB907616 1.427,93
2025NL00332 INSS EFD Reinf RFB 12/02/2025 2025OB907729 3.272,32
2025NL01092 FORN. E CRED. 26/02/2025 2025OB01400 23.560,66
2025NL01092 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01417 626,35
2025NL01092 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01418 215,27
2025NL01092 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01419 215,27
2025NL01092 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01422 215,27
2025NL01092 ISS EMPRESA 26/02/2025 2025OB01424 215,27
2025NL01092 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB951532 1.427,93
2025NL01092 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB951951 3.272,32
2025NL02012 FORN. E CRED. 31/03/2025 2025OB802597 23.560,66
2025NL02012 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 2025OB802648 1.427,93
2025NL02012 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02696 626,35
2025NL02012 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02697 215,27
2025NL02012 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02701 215,27
2025NL02012 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02703 215,27
2025NL02012 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02706 215,27
2025NL02012 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB803179 3.272,32
2025NL02830 FORN. E CRED. 29/04/2025 2025OB03692 23.560,66
2025NL02830 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 2025OB03693 1.427,93
2025NL02830 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03694 626,35
2025NL02830 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03695 215,27
2025NL02830 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03698 215,27
2025NL02830 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03700 215,27
2025NL02830 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03701 215,27
2025NL02830 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB04137 3.272,32
2025NL04076 FORN. E CRED. 05/06/2025 2025OB9005332 23.560,66
2025NL04076 IRRF - FORNEC. 05/06/2025 2025OB9005334 1.427,93
2025NL04076 ISS EMPRESA 05/06/2025 2025OB05335 626,35
2025NL04076 ISS EMPRESA 05/06/2025 2025OB05336 215,27
2025NL04076 ISS EMPRESA 05/06/2025 2025OB05337 215,27
2025NL04076 ISS EMPRESA 05/06/2025 2025OB05338 215,27
2025NL04076 ISS EMPRESA 05/06/2025 2025OB05339 215,27
2025NL04076 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB05687 3.272,32
2025NL05019 FORN. E CRED. 30/06/2025 2025OB06459 23.560,66
2025NL05019 IRRF - FORNEC. 30/06/2025 2025OB06460 1.427,93
2025NL05019 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06461 626,35
2025NL05019 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06462 215,27
2025NL05019 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06463 215,27
2025NL05019 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06464 215,27
2025NL05019 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06466 215,27
2025NL05019 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB06897 3.272,32
2025NL06001 FORN. E CRED. 05/08/2025 2025OB07728 23.560,66
2025NL06001 IRRF - FORNEC. 05/08/2025 2025OB07729 1.427,93
2025NL06001 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07731 626,35
2025NL06001 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07732 215,27
2025NL06001 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07733 215,27
2025NL06001 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07735 215,27
2025NL06001 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07736 215,27
2025NL06001 ISS EMPRESA 06/08/2025 2025OB07814 215,27
2025NL06001 INSS EFD Reinf RFB 12/08/2025 2025OB938059 3.272,32
TOTAL       208.453,65
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL06001 ISS EMPRESA 05/08/2025 2025OB07813 215,27