DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0423 => SIAFEM (2025NE00423) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: INEXIGIBILIDADE
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
2º TA do CT 035/2020 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, componentes e insumos, inclusive não cobertos por garantia, sem ônus par este Órgão Ministerial, para plataforma de elevação vertical motorizada para pessoas com deficiência (PCD), da marca MONTELE, instalada no prédio do Departamento de Atividades Judiciais (DAJ) do MP/PA. Período: 05/05/2023 a 04/05/2025.
  Valor do Empenho:  3.224,00


  Valor Atualizado:  3.224,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 2º TA DO CT 035/2020 - MANUTENÇÃO PARA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL.PERÍODO: 05/05/2023 A 04/*05/2025. 0 SERV 1,0 3.224,00 3.224,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00623 FORN. E CRED. 13/02/2025 741,00
2025NL00423 ISS BELEM 13/02/2025 39,00
2025NL01544 FORN. E CRED. 17/03/2025 741,00
2025NL01544 ISS BELEM 17/03/2025 39,00
2025NL02420 FORN. E CRED. 09/04/2025 741,00
2025NL02420 ISS BELEM 09/04/2025 39,00
2025NL03937 FORN. E CRED. 30/05/2025 741,00
2025NL03937 ISS BELEM 30/05/2025 39,00
2025NL04399 FORN. E CRED. 13/06/2025 98,75
2025NL04399 ISS BELEM 13/06/2025 5,25
TOTAL     3.224,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00623 FORN. E CRED. 13/02/2025 2025OB90803 741,00
2025NL00423 ISS BELEM 13/02/2025 2025OB90805 39,00
2025NL01544 FORN. E CRED. 17/03/2025 2025OB01980 741,00
2025NL01544 ISS BELEM 17/03/2025 2025OB01981 39,00
2025NL02420 FORN. E CRED. 09/04/2025 2025OB03126 741,00
2025NL02420 ISS BELEM 09/04/2025 2025OB03127 39,00
2025NL03937 FORN. E CRED. 30/05/2025 2025OB05066 741,00
2025NL03937 ISS BELEM 30/05/2025 2025OB05067 39,00
2025NL04399 FORN. E CRED. 13/06/2025 2025OB05657 98,75
2025NL04399 ISS BELEM 13/06/2025 2025OB05658 5,25
TOTAL       3.224,00