DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0160 => SIAFEM (2025NE00160) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4° TA do CT. 183/2022 - Serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, em área interna de 101 a 200m².Período: 05/11/2024 a 04/11/2025.
  Valor do Empenho:  90.100,00

Reforço
DATA VALOR
21/03/2025 84.016,52
17/02/2025 365.989,68
TOTAL 450.006,20
 

  Valor Atualizado:  540.106,20

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT. 183/22- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA NOS IMÓVEIS DO MPPA.PERÍODO: 05/11/24 A 04/11/25. SERV 1,0 90.100,00 90.100,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00272 FORN. E CRED. 03/02/2025 35.647,05
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2.250,45
2025NL00272 INSS EFD Reinf RFB 03/02/2025 4.950,90
2025NL00272 IRRF - FORNEC. 03/02/2025 2.160,45
2025NL00963 FORN. E CRED. 24/02/2025 35.647,05
2025NL00963 IRRF - FORNEC. 24/02/2025 2.160,45
2025NL00963 INSS EFD Reinf RFB 24/02/2025 4.950,90
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2.250,45
2025NL01956 FORN. E CRED. 28/03/2025 35.647,05
2025NL01956 INSS EFD Reinf RFB 28/03/2025 4.950,90
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2.250,45
2025NL01956 IRRF - FORNEC. 28/03/2025 2.160,45
2025NL02933 FORN. E CRED. 05/05/2025 35.647,05
2025NL02933 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 2.160,45
2025NL02933 INSS EFD Reinf RFB 05/05/2025 4.950,90
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2.250,45
2025NL03834 FORN. E CRED. 28/05/2025 35.647,05
2025NL03834 IRRF - FORNEC. 28/05/2025 2.160,45
2025NL03834 INSS EFD Reinf RFB 28/05/2025 4.950,90
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2.250,45
2025NL04803 FORN. E CRED. 26/06/2025 35.647,05
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2.250,45
2025NL04803 INSS EFD Reinf RFB 26/06/2025 4.950,90
2025NL04803 I. RENDA PF 26/06/2025 2.160,45
2025NL05889 FORN. E CRED. 31/07/2025 35.647,05
2025NL05889 INSS EFD Reinf RFB 31/07/2025 4.950,90
2025NL05889 IRRF - FORNEC. 31/07/2025 2.160,45
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2.250,45
TOTAL     315.061,95
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00272 FORN. E CRED. 03/02/2025 2025OB00355 35.647,05
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00356 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00357 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00358 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00359 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00361 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00362 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00363 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00365 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00366 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00367 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00368 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00369 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00370 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00371 150,03
2025NL00272 ISS EMPRESA 03/02/2025 2025OB00372 150,03
2025NL00272 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB00607 2.160,45
2025NL00272 INSS EFD Reinf RFB 12/02/2025 2025OB900725 4.950,90
2025NL00963 FORN. E CRED. 24/02/2025 2025OB01220 35.647,05
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01228 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01231 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01233 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01235 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01238 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01240 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01242 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01243 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01245 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01247 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01249 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01250 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01251 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01252 150,03
2025NL00963 ISS EMPRESA 24/02/2025 2025OB01253 150,03
2025NL00963 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB9001470 2.160,45
2025NL00963 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB901935 4.950,90
2025NL01956 FORN. E CRED. 28/03/2025 2025OB02530 35.647,05
2025NL01956 IRRF - FORNEC. 28/03/2025 2025OB02531 2.160,45
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02534 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02544 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02546 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02548 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02552 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02553 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02555 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02556 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02557 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02558 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02559 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02560 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02568 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02571 150,03
2025NL01956 ISS EMPRESA 28/03/2025 2025OB02572 150,03
2025NL01956 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB903169 4.950,90
2025NL02933 FORN. E CRED. 05/05/2025 2025OB03868 35.647,05
2025NL02933 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 2025OB03873 2.160,45
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03876 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03878 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03880 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03883 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03886 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03889 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03891 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03894 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03900 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03902 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03904 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03905 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03906 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03909 150,03
2025NL02933 ISS EMPRESA 05/05/2025 2025OB03914 150,03
2025NL02933 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB04179 4.950,90
2025NL03834 FORN. E CRED. 28/05/2025 2025OB04931 35.647,05
2025NL03834 IRRF - FORNEC. 28/05/2025 2025OB04932 2.160,45
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04934 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04935 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04936 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04937 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04938 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04939 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04940 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04942 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04943 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04944 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04945 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04947 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04948 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04949 150,03
2025NL03834 ISS EMPRESA 28/05/2025 2025OB04950 150,03
2025NL03834 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB05689 4.950,90
2025NL04803 FORN. E CRED. 26/06/2025 2025OB06151 35.647,05
2025NL04803 I. RENDA PF 26/06/2025 2025OB06152 2.160,45
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06153 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06154 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06155 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06156 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06158 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06160 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06162 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06163 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06164 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06166 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06167 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06169 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06170 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06171 150,03
2025NL04803 ISS EMPRESA 26/06/2025 2025OB06172 150,03
2025NL04803 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB06885 4.950,90
2025NL05889 FORN. E CRED. 31/07/2025 2025OB07528 35.647,05
2025NL05889 IRRF - FORNEC. 31/07/2025 2025OB07529 2.160,45
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07530 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07532 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07533 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07534 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07535 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07536 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07540 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07541 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07542 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07544 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07545 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07546 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07547 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07548 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07539 150,03
2025NL05889 ISS EMPRESA 04/08/2025 2025OB07711 150,03
2025NL05889 INSS EFD Reinf RFB 11/08/2025 2025OB987998 4.950,90
TOTAL       315.211,98
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL05889 ISS EMPRESA 31/07/2025 2025OB07598 150,03