DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0124 => SIAFEM (2025NE00124) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
4° TA do CT. 175/2022 - Prestação de serviços continuados de recepcionista, telefonista e copeiro com fornecimento de mão de obra uniformizada, na Promotoria de Justiça de Altamira. Período: 04/10/2024 a 03/10/2025.
  Valor do Empenho:  114.117,09

Reforço
DATA VALOR
02/06/2025 36.366,99
 

  Valor Atualizado:  150.484,08

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT. 175/22-SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E COPEIRO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, NA PJ DE ALTAMIRA.PERÍODO: 04/10/24 A 03/10/25 SERV 1,0 114.117,09 114.117,09

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00296 FORN. E CRED. 04/02/2025 9.931,94
2025NL00296 ISS EMPRESA 04/02/2025 627,02
2025NL00296 INSS EFD Reinf RFB 04/02/2025 1.379,44
2025NL00296 IRRF - FORNEC. 04/02/2025 601,94
2025NL01069 FORN. E CRED. 25/02/2025 9.931,94
2025NL01069 ISS EMPRESA 25/02/2025 627,02
2025NL01069 IRRF - FORNEC. 25/02/2025 601,94
2025NL01069 INSS EFD Reinf RFB 25/02/2025 1.379,44
2025NL02009 FORN. E CRED. 29/03/2025 9.931,94
2025NL02009 ISS EMPRESA 29/03/2025 627,02
2025NL02009 IRRF - FORNEC. 29/03/2025 601,94
2025NL02009 INSS EFD Reinf RFB 29/03/2025 1.379,44
2025NL02844 FORN. E CRED. 29/04/2025 9.931,94
2025NL02844 INSS EFD Reinf RFB 29/04/2025 1.379,44
2025NL02844 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 601,94
2025NL02844 ISS EMPRESA 29/04/2025 627,02
2025NL03957 FORN. E CRED. 31/05/2025 9.931,94
2025NL03957 ISS EMPRESA 31/05/2025 627,02
2025NL03957 INSS EFD Reinf RFB 31/05/2025 1.379,44
2025NL03957 IRRF - FORNEC. 31/05/2025 601,94
2025NL04983 FORN. E CRED. 30/06/2025 9.931,94
2025NL04983 IRRF - FORNEC. 30/06/2025 601,94
2025NL04983 ISS EMPRESA 30/06/2025 627,02
2025NL04983 INSS EFD Reinf RFB 30/06/2025 1.379,44
2025NL05984 FORN. E CRED. 02/08/2025 9.931,94
2025NL05984 ISS EMPRESA 02/08/2025 627,02
2025NL05984 INSS EFD Reinf RFB 02/08/2025 1.379,44
2025NL05984 IRRF - FORNEC. 02/08/2025 601,94
TOTAL     87.782,38
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00296 FORN. E CRED. 04/02/2025 2025OB905387 9.931,94
2025NL00296 ISS EMPRESA 04/02/2025 2025OB00395 627,02
2025NL00296 IRRF - FORNEC. 07/02/2025 2025OB905616 601,94
2025NL00296 INSS EFD Reinf RFB 12/02/2025 2025OB905729 1.379,44
2025NL01069 FORN. E CRED. 25/02/2025 2025OB901388 9.931,94
2025NL01069 ISS EMPRESA 25/02/2025 2025OB01391 627,02
2025NL01069 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB101532 601,94
2025NL01069 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB101951 1.379,44
2025NL02009 FORN. E CRED. 31/03/2025 2025OB02665 9.931,94
2025NL02009 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02668 627,02
2025NL02009 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 2025OB02671 601,94
2025NL02009 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB03174 1.379,44
2025NL02844 FORN. E CRED. 29/04/2025 2025OB03719 9.931,94
2025NL02844 IRRF - FORNEC. 29/04/2025 2025OB03722 601,94
2025NL02844 ISS EMPRESA 29/04/2025 2025OB03720 627,02
2025NL02844 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB944157 1.379,44
2025NL03957 FORN. E CRED. 03/06/2025 2025OB9205175 9.931,94
2025NL03957 ISS EMPRESA 03/06/2025 2025OB05189 627,02
2025NL03957 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 2025OB9205179 601,94
2025NL03957 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB9205679 1.379,44
2025NL04983 FORN. E CRED. 30/06/2025 2025OB9006410 9.931,94
2025NL04983 IRRF - FORNEC. 30/06/2025 2025OB9006412 601,94
2025NL04983 ISS EMPRESA 30/06/2025 2025OB06420 627,02
2025NL04983 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB9006890 1.379,44
2025NL05984 FORN. E CRED. 04/08/2025 2025OB987668 9.931,94
2025NL05984 ISS EMPRESA 04/08/2025 2025OB07672 627,02
2025NL05984 IRRF - FORNEC. 04/08/2025 2025OB987673 601,94
2025NL05984 INSS EFD Reinf RFB 12/08/2025 2025OB958059 1.379,44
TOTAL       87.782,38