DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0451 => SIAFEM (2025NE00451) Data de emissão: 30/01/2025
Favorecido: CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT n° 027/2024-MPPA. Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva para condicionadores de ar do Ministério Público do Estado do Pará, com fornecimento de peças e insumos sem ônus adicional. Período: 21/03/2024 a 21/03/2027
  Valor do Empenho:  59.966,64


  Valor Atualizado:  59.966,64

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT N° 027/2024-MPPA. SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONDICIONADORES DE AR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS SEM ÔNUS ADICIONAL. PERÍODO: 21/03/2024 A 21/03/2027 0 SERV 1,0 59.966,64 59.966,64

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00697 FORN. E CRED. 14/02/2025 3.957,79
2025NL00697 ISS EMPRESA 14/02/2025 249,86
2025NL00697 IRRF - FORNEC. 14/02/2025 239,87
2025NL00697 INSS EFD Reinf RFB 14/02/2025 549,70
2025NL01234 FORN. E CRED. 06/03/2025 3.957,79
2025NL01234 ISS EMPRESA 06/03/2025 249,86
2025NL01234 IRRF - FORNEC. 06/03/2025 239,87
2025NL01234 INSS EFD Reinf RFB 06/03/2025 549,70
2025NL02069 FORN. E CRED. 31/03/2025 3.957,79
2025NL02069 ISS EMPRESA 31/03/2025 249,86
2025NL02069 INSS EFD Reinf RFB 31/03/2025 549,70
2025NL02069 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 239,87
2025NL02699 FORN. E CRED. 24/04/2025 3.957,79
2025NL02699 ISS EMPRESA 24/04/2025 249,86
2025NL02699 INSS EFD Reinf RFB 24/04/2025 549,70
2025NL02699 IRRF - FORNEC. 24/04/2025 239,87
2025NL03970 FORN. E CRED. 31/05/2025 3.957,79
2025NL03970 INSS EFD Reinf RFB 31/05/2025 549,70
2025NL03970 ISS EMPRESA 31/05/2025 249,86
2025NL03970 IRRF - FORNEC. 31/05/2025 239,87
2025NL04766 FORN. E CRED. 25/06/2025 3.957,79
2025NL04766 INSS EFD Reinf RFB 25/06/2025 549,70
2025NL04766 IRRF - FORNEC. 25/06/2025 239,87
2025NL04766 ISS EMPRESA 25/06/2025 249,86
2025NL05703 FORN. E CRED. 25/07/2025 3.957,79
2025NL05703 IRRF - FORNEC. 25/07/2025 239,87
2025NL05703 INSS EFD Reinf RFB 25/07/2025 549,70
2025NL05703 ISS EMPRESA 25/07/2025 249,86
TOTAL     34.980,54
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00697 FORN. E CRED. 14/02/2025 2025OB00901 3.957,79
2025NL00697 ISS EMPRESA 14/02/2025 2025OB00902 249,86
2025NL00697 IRRF - FORNEC. 14/02/2025 2025OB00903 239,87
2025NL01234 FORN. E CRED. 06/03/2025 2025OB01614 3.957,79
2025NL01234 ISS EMPRESA 06/03/2025 2025OB01616 249,86
2025NL01234 IRRF - FORNEC. 07/03/2025 2025OB01672 239,87
2025NL00697 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB801948 549,70
2025NL01234 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB701948 549,70
2025NL02069 FORN. E CRED. 31/03/2025 2025OB02724 3.957,79
2025NL02069 ISS EMPRESA 31/03/2025 2025OB02726 249,86
2025NL02069 IRRF - FORNEC. 31/03/2025 2025OB02728 239,87
2025NL02069 INSS EFD Reinf RFB 10/04/2025 2025OB03141 549,70
2025NL02699 FORN. E CRED. 24/04/2025 2025OB03534 3.957,79
2025NL02699 ISS EMPRESA 24/04/2025 2025OB03535 249,86
2025NL02699 IRRF - FORNEC. 24/04/2025 2025OB03536 239,87
2025NL02699 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB04152 549,70
2025NL03970 FORN. E CRED. 02/06/2025 2025OB05161 3.957,79
2025NL03970 IRRF - FORNEC. 02/06/2025 2025OB05163 239,87
2025NL03970 ISS EMPRESA 02/06/2025 2025OB05164 249,86
2025NL03970 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB05743 549,70
2025NL04766 FORN. E CRED. 25/06/2025 2025OB06116 3.957,79
2025NL04766 IRRF - FORNEC. 25/06/2025 2025OB06117 239,87
2025NL04766 ISS EMPRESA 25/06/2025 2025OB06118 249,86
2025NL04766 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB06889 549,70
2025NL05703 FORN. E CRED. 25/07/2025 2025OB07286 3.957,79
2025NL05703 IRRF - FORNEC. 25/07/2025 2025OB07287 239,87
2025NL05703 ISS EMPRESA 25/07/2025 2025OB07288 249,86
2025NL05703 INSS EFD Reinf RFB 11/08/2025 2025OB08025 549,70
TOTAL       34.980,54