DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0243 => SIAFEM (2025NE00243) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 14.133/2021 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT n° 125/2024-MPPA. Serviços de telecomunicações para fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, conhecida no mercado como "empresarial" ou "corporativa", com pontos de velocidade média de 200 Mbps, suporte técnico e manutenção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, para atender de forma continuada as demandas do Ministério Público do Estado do Pará. Período: 17/10/2024 a 17/10/2025.
  Valor do Empenho:  377.400,00

Reforço
DATA VALOR
01/07/2025 327.080,00
24/03/2025 805.120,00
TOTAL 1.132.200,00
 

  Valor Atualizado:  1.509.600,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT N° 125/2024-MPPA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET VIA SATÉLITE BANDA LARGA, CONHECIDA NO MERCADO COMO "EMPRESARIAL" OU "CORPORATIVA", COM PONTOS DE VELOCIDADE MÉDIA DE 200 MBPS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTEN 0 SERV 1,0 377.400,00 377.400,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00474 FORN. E CRED. 10/02/2025 119.761,60
2025NL00474 IRRF - FORNEC. 10/02/2025 6.038,40
2025NL01316 FORN. E CRED. 07/03/2025 119.761,60
2025NL01316 IRRF - FORNEC. 07/03/2025 6.038,40
2025NL02524 FORN. E CRED. 15/04/2025 17.612,00
2025NL02524 IRRF - FORNEC. 15/04/2025 888,00
2025NL03089 FORN. E CRED. 09/05/2025 119.761,60
2025NL03089 IRRF - FORNEC. 09/05/2025 6.038,40
2025NL04239 FORN. E CRED. 09/06/2025 119.761,60
2025NL04239 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 6.038,40
2025NL04384 FORN. E CRED. 13/06/2025 102.149,60
2025NL04384 IRRF - FORNEC. 13/06/2025 5.150,40
2025NL05306 FORN. E CRED. 09/07/2025 119.761,60
2025NL05306 IRRF - FORNEC. 09/07/2025 6.038,40
2025NL06203 FORN. E CRED. 08/08/2025 119.761,60
2025NL06203 IRRF - FORNEC. 08/08/2025 6.038,40
TOTAL     880.600,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00474 FORN. E CRED. 10/02/2025 2025OB00648 119.761,60
2025NL00474 IRRF - FORNEC. 14/02/2025 2025OB00835 6.038,40
2025NL01316 FORN. E CRED. 07/03/2025 2025OB01691 119.761,60
2025NL01316 IRRF - FORNEC. 07/03/2025 2025OB01693 6.038,40
2025NL02524 FORN. E CRED. 15/04/2025 2025OB03298 17.612,00
2025NL02524 IRRF - FORNEC. 15/04/2025 2025OB03299 888,00
2025NL03089 FORN. E CRED. 09/05/2025 2025OB04078 119.761,60
2025NL03089 IRRF - FORNEC. 09/05/2025 2025OB04079 6.038,40
2025NL04239 FORN. E CRED. 09/06/2025 2025OB05467 119.761,60
2025NL04239 IRRF - FORNEC. 09/06/2025 2025OB05469 6.038,40
2025NL04384 FORN. E CRED. 13/06/2025 2025OB05638 102.149,60
2025NL04384 IRRF - FORNEC. 13/06/2025 2025OB05639 5.150,40
2025NL05306 FORN. E CRED. 09/07/2025 2025OB06782 119.761,60
2025NL05306 IRRF - FORNEC. 09/07/2025 2025OB06783 6.038,40
2025NL06203 FORN. E CRED. 08/08/2025 2025OB07942 119.761,60
2025NL06203 IRRF - FORNEC. 08/08/2025 2025OB07943 6.038,40
TOTAL       880.600,00