DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0210 => SIAFEM (2025NE00210) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 14.133/2021 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT n° 102/2024-MPPA. Serviços de conexão à internet para Unidades REmotas do Ministério Público do Estado do Pará. Período: 16/09/2024 a 16/09/2029
  Valor do Empenho:  6.581,60


  Valor Atualizado:  6.581,60

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT N° 102/2024-MPPA. SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET PARA UNIDADES REMOTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PERÍODO: 16/09/2024 A 16/09/2029 0 SERV 1,0 6.581,60 6.581,60

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00914 FORN. E CRED. 21/02/2025 357,00
2025NL00914 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 18,00
2025NL02385 FORN. E CRED. 09/04/2025 491,23
2025NL02385 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 24,77
2025NL03443 FORN. E CRED. 20/05/2025 357,00
2025NL03443 IRRF - FORNEC. 20/05/2025 18,00
2025NL03561 FORN. E CRED. 22/05/2025 491,23
2025NL03561 IRRF - FORNEC. 22/05/2025 24,77
2025NL03614 FORN. E CRED. 22/05/2025 491,23
2025NL03614 IRRF - FORNEC. 22/05/2025 24,77
2025NL04472 FORN. E CRED. 17/06/2025 491,23
2025NL04472 IRRF - FORNEC. 17/06/2025 24,77
2025NL05679 FORN. E CRED. 24/07/2025 491,23
2025NL05679 IRRF - FORNEC. 24/07/2025 24,77
TOTAL     3.330,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00914 FORN. E CRED. 21/02/2025 2025OB01138 357,00
2025NL00914 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01140 18,00
2025NL02385 FORN. E CRED. 09/04/2025 2025OB03092 491,23
2025NL02385 IRRF - FORNEC. 09/04/2025 2025OB03095 24,77
2025NL03443 FORN. E CRED. 20/05/2025 2025OB04477 357,00
2025NL03443 IRRF - FORNEC. 20/05/2025 2025OB04478 18,00
2025NL03561 FORN. E CRED. 22/05/2025 2025OB04611 491,23
2025NL03561 IRRF - FORNEC. 22/05/2025 2025OB04612 24,77
2025NL03614 FORN. E CRED. 22/05/2025 2025OB04660 491,23
2025NL03614 IRRF - FORNEC. 22/05/2025 2025OB04661 24,77
2025NL04472 FORN. E CRED. 17/06/2025 2025OB05771 491,23
2025NL04472 IRRF - FORNEC. 17/06/2025 2025OB05772 24,77
2025NL05679 FORN. E CRED. 24/07/2025 2025OB07257 491,23
2025NL05679 IRRF - FORNEC. 24/07/2025 2025OB07258 24,77
TOTAL       3.330,00