DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0492 => SIAFEM (2025NE00492) Data de emissão: 30/01/2025
Favorecido: TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.33 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT n° 060/2024-MPPA. Serviço de locação de veículos sem motorista, por quilometragem livre, sem combustível, para transporte de pessoas em serviço (membros, servidores e colaboradores do MPPA), materiais, documentos e pequenas cargas, para atender a demando do Ministério Público do Estado do PArá. Período: 12/06/2024 a 12/06/2026.
  Valor do Empenho:  300.864,00

Reforço
DATA VALOR
14/04/2025 12.502,80
 

  Valor Atualizado:  313.366,80

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CT N° 060/2024-MPPA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO (MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES DO MPPA), MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER A 0 SERV 1,0 300.864,00 300.864,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00776 FORN. E CRED. 18/02/2025 23.868,54
2025NL00776 IRRF - FORNEC. 18/02/2025 1.203,46
2025NL01644 FORN. E CRED. 20/03/2025 23.868,54
2025NL01644 IRRF - FORNEC. 20/03/2025 1.203,46
2025NL02328 FORN. E CRED. 08/04/2025 23.868,54
2025NL02328 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 1.203,46
2025NL03004 FORN. E CRED. 06/05/2025 2.975,67
2025NL03004 IRRF - FORNEC. 06/05/2025 150,03
2025NL03379 FORN. E CRED. 19/05/2025 24.860,43
2025NL03379 IRRF - FORNEC. 19/05/2025 1.253,47
2025NL04378 FORN. E CRED. 12/06/2025 24.860,43
2025NL04378 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 1.253,47
2025NL05255 FORN. E CRED. 08/07/2025 24.860,43
2025NL05255 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 1.253,47
2025NL06226 FORN. E CRED. 08/08/2025 24.860,43
2025NL06226 IRRF - FORNEC. 08/08/2025 1.253,47
TOTAL     182.797,30
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00776 FORN. E CRED. 18/02/2025 2025OB00980 23.868,54
2025NL00776 IRRF - FORNEC. 21/02/2025 2025OB01148 1.203,46
2025NL01644 FORN. E CRED. 20/03/2025 2025OB9002102 23.868,54
2025NL01644 IRRF - FORNEC. 20/03/2025 2025OB9002103 1.203,46
2025NL02328 FORN. E CRED. 08/04/2025 2025OB03014 23.868,54
2025NL02328 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 2025OB03015 1.203,46
2025NL03004 FORN. E CRED. 06/05/2025 2025OB03979 2.975,67
2025NL03004 IRRF - FORNEC. 06/05/2025 2025OB03980 150,03
2025NL03379 FORN. E CRED. 19/05/2025 2025OB04421 24.860,43
2025NL03379 IRRF - FORNEC. 19/05/2025 2025OB04423 1.253,47
2025NL04378 FORN. E CRED. 12/06/2025 2025OB05630 24.860,43
2025NL04378 IRRF - FORNEC. 12/06/2025 2025OB05631 1.253,47
2025NL05255 FORN. E CRED. 08/07/2025 2025OB06727 24.860,43
2025NL05255 IRRF - FORNEC. 08/07/2025 2025OB06728 1.253,47
2025NL06226 FORN. E CRED. 08/08/2025 2025OB07965 24.860,43
2025NL06226 IRRF - FORNEC. 08/08/2025 2025OB07968 1.253,47
TOTAL       182.797,30