DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0083 => SIAFEM (2025NE00083) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1° TA ao CT n° 015/2024-MPPA. Serviços continuados de condução de veículos, mediante utilização de veículos oficiais pertencentes à frota do Ministério Público do Estado do Pará, própria ou locada, por meio de preenchimento de postos de trabalho, para atender as Macrorregiões Belém, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. Período: 12/06/2024 a 22/02/2026.
  Valor do Empenho:  514.000,00

Reforço
DATA VALOR
17/02/2025 1.026.039,02
08/08/2025 1.540.039,02
TOTAL 2.566.078,04
 

  Valor Atualizado:  3.080.078,04

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 1° TA AO CT N° 015/2024-MPPA. SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PRÓPRIA OU LOCADA, POR MEIO DE PREENCHIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO, PAR 0 SERV 1,0 514.000,00 514.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL01169 FORN. E CRED. 27/02/2025 132.177,44
2025NL01169 ISS BELEM 27/02/2025 8.344,54
2025NL01169 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 8.010,75
2025NL01169 INSS EFD Reinf RFB 27/02/2025 18.357,98
2025NL01332 FORN. E CRED. 10/03/2025 138.529,81
2025NL01332 ISS BELEM 10/03/2025 8.745,57
2025NL01332 IRRF - FORNEC. 10/03/2025 8.395,75
2025NL01332 INSS EFD Reinf RFB 10/03/2025 19.240,25
2025NL02322 FORN. E CRED. 08/04/2025 142.235,45
2025NL02322 ISS BELEM 08/04/2025 8.979,51
2025NL02322 INSS EFD Reinf RFB 08/04/2025 19.754,92
2025NL02322 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 8.620,33
2025NL02943 FORN. E CRED. 05/05/2025 139.409,77
2025NL02943 ISS BELEM 05/05/2025 8.801,12
2025NL02943 INSS EFD Reinf RFB 05/05/2025 19.362,47
2025NL02943 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 8.449,08
2025NL04042 FORN. E CRED. 03/06/2025 140.265,54
2025NL04042 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 8.500,94
2025NL04042 INSS EFD Reinf RFB 03/06/2025 19.481,33
2025NL04042 ISS BELEM 03/06/2025 8.855,15
2025NL05080 FORN. E CRED. 01/07/2025 138.841,14
2025NL05080 ISS BELEM 01/07/2025 8.765,22
2025NL05080 IRRF - FORNEC. 01/07/2025 8.414,61
2025NL05080 INSS EFD Reinf RFB 01/07/2025 19.283,49
2025NL06187 FORN. E CRED. 07/08/2025 142.495,85
2025NL06187 ISS BELEM 07/08/2025 8.995,95
2025NL06187 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 8.636,11
2025NL06187 INSS EFD Reinf RFB 07/08/2025 19.791,09
TOTAL     1.229.741,16
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL01169 FORN. E CRED. 27/02/2025 2025OB701517 132.177,44
2025NL01169 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB811532 8.010,75
2025NL01169 ISS BELEM 28/02/2025 2025OB01567 8.344,54
2025NL01332 FORN. E CRED. 10/03/2025 2025OB901713 138.529,81
2025NL01332 ISS BELEM 10/03/2025 2025OB901714 8.745,57
2025NL01332 IRRF - FORNEC. 14/03/2025 2025OB901934 8.395,75
2025NL01169 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB821951 18.357,98
2025NL01332 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB831951 19.240,25
2025NL02322 FORN. E CRED. 08/04/2025 2025OB9003003 142.235,45
2025NL02322 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 2025OB9003005 8.620,33
2025NL02322 ISS BELEM 08/04/2025 2025OB9003004 8.979,51
2025NL02943 FORN. E CRED. 05/05/2025 2025OB9003888 139.409,77
2025NL02943 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 2025OB9003896 8.449,08
2025NL02943 ISS BELEM 05/05/2025 2025OB9003893 8.801,12
2025NL02322 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB9004135 19.754,92
2025NL02943 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB9044137 19.362,47
2025NL04042 FORN. E CRED. 03/06/2025 2025OB05236 140.265,54
2025NL04042 ISS BELEM 03/06/2025 2025OB05237 8.855,15
2025NL04042 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 2025OB975243 8.500,94
2025NL04042 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB975696 19.481,33
2025NL05080 FORN. E CRED. 01/07/2025 2025OB906533 138.841,14
2025NL05080 ISS BELEM 01/07/2025 2025OB906534 8.765,22
2025NL05080 IRRF - FORNEC. 01/07/2025 2025OB906535 8.414,61
2025NL05080 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB406897 19.283,49
2025NL06187 FORN. E CRED. 07/08/2025 2025OB907923 142.495,85
2025NL06187 ISS BELEM 07/08/2025 2025OB907924 8.995,95
2025NL06187 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 2025OB907930 8.636,11
TOTAL       1.209.950,07