DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0075 => SIAFEM (2025NE00075) Data de emissão: 23/01/2025
Favorecido: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.37 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1° TA ao CT n° 128/2023-MPPA. Serviços continuados de condução de veículos, mediante utilização de veículos oficiais pertencentes à frota do Ministério Públicos do Estado do Pará, própria ou locada, por meio de preenchimento de postos de trabalho, para atender as Macrorregiões Belém, Nordeste, Marajó, Sudeste e Sudoeste. Período: 06/10/2023 a 06/10/2025
  Valor do Empenho:  868.000,00

Reforço
DATA VALOR
17/02/2025 1.299.898,75
06/05/2025 2.312.425,33
TOTAL 3.612.324,08
 

  Valor Atualizado:  4.480.324,08

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 1° TA AO CT N° 128/2023-MPPA. SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MINISTÉRIO PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, PRÓPRIA OU LOCADA, POR MEIO DE PREENCHIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO, PA 0 SERV 1,0 868.000,00 868.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL01166 FORN. E CRED. 27/02/2025 304.864,38
2025NL01166 ISS BELEM 27/02/2025 19.246,49
2025NL01166 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 18.476,63
2025NL01166 INSS EFD Reinf RFB 27/02/2025 42.342,28
2025NL01326 FORN. E CRED. 10/03/2025 306.527,75
2025NL01326 ISS BELEM 10/03/2025 19.351,50
2025NL01326 IRRF - FORNEC. 10/03/2025 18.577,44
2025NL01326 INSS EFD Reinf RFB 10/03/2025 42.573,30
2025NL02321 FORN. E CRED. 08/04/2025 298.985,32
2025NL02321 ISS BELEM 08/04/2025 18.875,34
2025NL02321 INSS EFD Reinf RFB 08/04/2025 41.525,74
2025NL02321 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 18.120,32
2025NL02943 FORN. E CRED. 05/05/2025 303.597,40
2025NL02943 INSS EFD Reinf RFB 05/05/2025 42.166,31
2025NL02943 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 18.399,84
2025NL02943 ISS BELEM 05/05/2025 19.166,50
2025NL04040 FORN. E CRED. 03/06/2025 310.938,19
2025NL04040 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 18.844,74
2025NL04040 INSS EFD Reinf RFB 03/06/2025 43.185,86
2025NL04040 ISS BELEM 03/06/2025 19.629,94
2025NL05079 FORN. E CRED. 01/07/2025 305.767,90
2025NL05079 ISS BELEM 01/07/2025 19.303,53
2025NL05079 IRRF - FORNEC. 01/07/2025 18.531,39
2025NL05079 INSS EFD Reinf RFB 01/07/2025 42.467,76
2025NL06186 FORN. E CRED. 07/08/2025 300.947,51
2025NL06186 ISS BELEM 07/08/2025 18.999,21
2025NL06186 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 18.239,24
2025NL06186 INSS EFD Reinf RFB 07/08/2025 41.798,27
TOTAL     2.691.450,08
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL01166 FORN. E CRED. 27/02/2025 2025OB801517 304.864,38
2025NL01166 IRRF - FORNEC. 27/02/2025 2025OB991532 18.476,63
2025NL01166 ISS BELEM 28/02/2025 2025OB01564 19.246,49
2025NL01326 FORN. E CRED. 10/03/2025 2025OB01713 306.527,75
2025NL01326 ISS BELEM 10/03/2025 2025OB01714 19.351,50
2025NL01326 IRRF - FORNEC. 14/03/2025 2025OB01934 18.577,44
2025NL01166 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB991951 42.342,28
2025NL01326 INSS EFD Reinf RFB 14/03/2025 2025OB811951 42.573,30
2025NL02321 FORN. E CRED. 08/04/2025 2025OB03003 298.985,32
2025NL02321 IRRF - FORNEC. 08/04/2025 2025OB03005 18.120,32
2025NL02321 ISS BELEM 08/04/2025 2025OB03004 18.875,34
2025NL02943 FORN. E CRED. 05/05/2025 2025OB03888 303.597,40
2025NL02943 ISS BELEM 05/05/2025 2025OB03893 19.166,50
2025NL02943 IRRF - FORNEC. 05/05/2025 2025OB03896 18.399,84
2025NL02321 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB04135 41.525,74
2025NL02943 INSS EFD Reinf RFB 12/05/2025 2025OB9034137 42.166,31
2025NL04040 FORN. E CRED. 03/06/2025 2025OB05225 310.938,19
2025NL04040 ISS BELEM 03/06/2025 2025OB05226 19.629,94
2025NL04040 IRRF - FORNEC. 03/06/2025 2025OB965243 18.844,74
2025NL04040 INSS EFD Reinf RFB 16/06/2025 2025OB965696 43.185,86
2025NL05079 FORN. E CRED. 01/07/2025 2025OB06533 305.767,90
2025NL05079 ISS BELEM 01/07/2025 2025OB06534 19.303,53
2025NL05079 IRRF - FORNEC. 01/07/2025 2025OB06535 18.531,39
2025NL05079 INSS EFD Reinf RFB 15/07/2025 2025OB506897 42.467,76
2025NL06186 FORN. E CRED. 07/08/2025 2025OB07923 300.947,51
2025NL06186 ISS BELEM 07/08/2025 2025OB07924 18.999,21
2025NL06186 IRRF - FORNEC. 07/08/2025 2025OB07930 18.239,24
TOTAL       2.649.651,81